Scuola secondaria di primo grado G. Salvemini
archivio
in questa pagina sono raccolti alcuni dei lavori
dei nostri alunni realizzati per
progetti didattici ed attività educative
anno scolastico 2009/'10 2008/'09 2007/'08 2006/'07
anno scolastico 2010/2011
a. s. |
Disciplina |
Titolo |
Alunno/i | classe | docente | |
| 10/11 | cittadinanza |
Una Giornata alla Camera dei Deputati |
r. de martino
|
3I |
Spigno |
|
| 10/11 | cittadinanza |
visita in questura |
Grimaldi, Demitry, Coppola |
2L |
De Rosa |
|
| 10/11 | biologia |
i funghi |
Cozzolino Foresto Mazzeo |
1A |
DeSimone |
|
| 10/11 | storia |
unità d'Italia |
Vincenzo Accardo |
3D |
Iannuzzi |
|
| 10/11 | biologia |
Cellula |
Grumetti Ippolito Battaglia Dello Iacono |
1A |
DeSimone |
|
| 10/11 | chimica |
la Valenza |
Grumetti |
1A |
DeSimone |
|
| 10/11 | chimica |
acidi e basi |
Becchimanzi |
1A |
DeSimone |
|
| 10/11 | chimica |
i composti |
De Simone |
1A |
DeSimone |
|
| 10/11 |
chimica |
composti acidi e basici |
Caiazzo |
1A |
DeSimone |
|
| 10/11 | chimica |
il pH |
Mazzeo Sannino Foresto Cozzolino Di Paoli |
1A |
DeSimone |
|
| 10/11 |
|
|
|
|
|
Scarica |
a. s. | Disciplina | Titolo | Alunno/i | classe | docente | |
| 09/10 | esame di stato | presentazione del colloquio | Achille Spina | 3A |
| |
| 09/10 | esame di stato | presentazione del colloquio | Alessia Rapolla | 3A |
| |
| 09/10 | esame di stato | presentazione del colloquio | Antonio Cepollaro | 3A |
| |
| 09/10 | esame di stato | presentazione del colloquio | Caterina Mazzeo | 3A |
| |
| 09/10 | esame di stato | presentazione del colloquio | Fabiana Moccia | 3A |
| |
| 09/10 | esame di stato | presentazione del colloquio | Mario Damiano | 3A |
| |
| 09/10 | esame di stato | presentazione del colloquio | Noemi M. Giorgiano | 3A |
| |
| 09/10 | esame di stato | presentazione del colloquio | Ludovica Moccia | 3A |
| |
| 09/10 | geografia | la Campania | Francesco Nutini Alfonso Sannino Vittorio Ferriero | 1A | Russo | |
| 09/10 | scienze | chimica | Antonio Dubbioso Alessandro Gallo | 1A | DeSimone | |
| 09/10 | geografia | l'Italia | Alfonso Sannino Antonio Gallo Carlo Smimmo | 1F | Accardi | |
| 09/10 | scienze | Temperatura e calore | Claudia Scognamiglio Lucia Romano | 1A | DeSimone | |
| 09/10 | scienze | ambienti della Terra | Francesca Buonocore Lorena Izzo Sara Formisano | 2A | DeSimone | |
| 09/10 | italiano | dante | Andrea Cozzolino Gennaro J Riccio Marzio Orefice | 2A | Garzarella | |
| 09/10 | scienze | ecologia | Davide Boccia Sebastiano Di Fiore | 2A | DeSimone | |
| 09/10 | geografia | francia | Daniela Di Sarno Ilaria Oliviero | 2A | Garzarella | |
| 09/10 | inglese | inghilterra | Carmine Puca Alessio Esposito Giuseppe Russo | 2A | Cepollaro | |
| 09/10 | geografia | napoli | Davide Boccia Sebastiano Di Fiore | 2A | Garzarella | |
| 09/10 | italiano | petrarca | Antonio Formicola Jurij Giorgiano Giandomenico Farella | 2A | Garzarella | |
| 09/10 | scienze | scienza | Walter Cipiglio Antonio Verolino | 2A | DeSimone | |
| 09/10 | spagnolo | la spagna 1 | Antonio M. Minervino Marco Foresto Alessandro Confuorto | 2A | Monaca | |
| 09/10 | spagnolo | la spagna 2 | Alessia Romano Michela Formisano | 2A | Monaca | |
| 09/10 | spagnolo | Espana | Valeria Parracino Simona Cirelli | 2A | Monaca | |
| 09/10 | scienze | animali acquatici | Mario Esposito Carmine Birra Maione Denise | 1C | DeSimone | |
| 09/10 | arte | artistica | Carmine Esposito Carmine Birra | 1C | Bottiglieri | |
| 09/10 | geografia | la campania | Irene Olimpo Rosa Perna Angelica Sito Vincenzo Mayahi | 1C | Accardi | |
| 09/10 | geografia | meraviglie del mondo | Vittorio Zinno | 1C | Accardi | |
| 09/10 | inglese | new york | Ivana Olimpo Giusy Scognamiglio Vincenzo Scarpati | 1C | Borrelli | |
| 09/10 | ed.motoria | volley 1 | Mario Esposito Valerio Scognamiglio | 1C | Bovenzi | |
| 09/10 | ed.motoria | volley 2 | Giuseppe Minervino Givanni Paolo Cefariello | 1C | Bovenzi | |
| 09/10 | spagnolo | barcellona | Michele Noto Niccolò Salvatore | 1A | Monaca | |
| 09/10 | Scienze | la foglia e i funghi | Nadia Forino Antonio Dubbioso | 1A | DeSimone | |
| 09/10 | matematica | le frazioni | Eleonora Buonocore Marco Montanaro Chiara De Felice | 1A | DeSimone | |
| 09/10 | geografia | la mia regione | Francesco Nutini Alfonso Sannino Vittorio Ferriero | 1A | Garzarella | |
| 09/10 | inglese | londra | Paolo Savino Alessandro Gallo | 1A | Cepollaro | |
| 09/10 | matematica | matematica | Annie Nigro Lorena Gridelli | 1A | DeSimone | |
| 09/10 | matematica | matematica di julia | Giulia Sannino | 1A | DeSimone | |
| 09/10 | geografia | meraviglie del mondo | Gianluca Musto Roberto Di Gennaro Bruno Del Vecchio | 1A | Garzarella | |
| 09/10 | Scienze | scienzeee | Claudia Scognamiglio Martina Saccone Claudia Giliberti | 1A | DeSimone | |
| 09/10 | Scienze | Il regno delle piante | antonio claudia chiara marco | 1A | DeSimone | |
| 09/10 | Scienze | piante vascolari | renato roberto | 1A | DeSimone | |
| 09/10 | Geografia | agricoltura biologica | Silvia Paolillo Luana Aruta | 2D | Iannuzzi | |
|
|
|
| Scarica |
| a. s. | incontri e interviste - meetings and interviews |
| |||
| 09/10 | Costruttori di Pace incontro con don Francesco Rinaldi | Progetto Pace | classi prime e seconde | Tizzano | |
| Vai | ||||
Il Progetto Comenius ha avuto come tema “l’Acqua, un bene prezioso”. Le attività svolte negli scorsi anni scolastici sono state tante, come la costruzione di plastici (diga, cascate...), foto di fontane storiche, disegni, poesie, articoli redatti in lingua francese ed inglese, realizzazione di uno spot multimediale e di un fumetto.
a. s. | titolo del lavoro | classe | ||
incontri e interviste -meetings and interviews |
| |||
| 08/09 | Padre Father Alex Zanotelli Père |
| ||
| 08/09 | Assessore all’ambiente provincia di Napoli Assesseur pour l’environnement province de Naples Town councilor of the Environment province of Naples |
| ||
| 08/09 | Sindaco Assessori comunali Mayor and town councillors maire et adjoints pour l’environnement |
| ||
| 08/09 | dirigente tecnico di un impianto di depurazione dirigeant technique d’une station d’épuration technical manager of a water conditioner |
| ||
| 08/09 | Carta Charte Charter ecocittadinanza Kodeks |
| ||
articoli |
| |||
| 08/09 | acqua minerale o acqua potabile | 2L | ||
| 08/09 | la crisi dell'acqua La crise de la ressource-eau The right to water | 3L | ||
| 08/09 | decalogo dellacqua decalogue de l'eau decalogue of water | 3H | ||
| 08/09 | pozzi di captazione | 3L | ||
riflessioni |
| |||
| 08/09 | l'eau est le miroir de la vie | 2E | ||
presentazioni |
| |||
| 08/09 | calendario 2009 | 2E | ||
| 08/09 | pozzi di captazione |
| ||
| 08/09 | cartelloni |
| ||
poesie, racconti e testi teatrali |
| |||
| 08/09 | acqua | 3H | ||
| 08/09 | l'uomo e il mare | 3E | ||
| 08/09 | Racconto Conte Short story |
| ||
a. s. | titolo del lavoro | classe | ||
articoli |
| |||
| 07/08 | chi è più bestia di un adolescente | 2L | ||
| 07/08 | consigli per la tutela dell'acqua | 3D 3L 2L | ||
| 07/08 | e se smettessimo di sprecare l'acqua... | 2L | ||
| 07/08 | gli acquedotti a pezzi | 3H | ||
| 07/08 | la simbologia dell'acqua | 3H | ||
riflessioni |
| |||
| 07/08 | l'acqua è vita | 2L | ||
| 07/08 | la responsabilité | 2E | ||
| 07/08 | la responsabilité | 3H | ||
| 07/08 | la responsabilité | 2E | ||
| 07/08 | la responsabilité | 3H | ||
| 07/08 | l'eau | 3H | ||
| 07/08 | mi serve un idraulico | 2L | ||
| 07/08 | pour quoi je suis responsable | 2L | ||
| 07/08 | una goccia che scende lentamente | 2L | ||
| 07/08 | water isn't limitless | 3H | ||
presentazioni |
| |||
| 07/08 | acqua |
| ||
| 07/08 | immagini dell'acqua |
| ||
| 07/08 | l'acqua... un bene universale |
| ||
| 07/08 | l'eau un bien universel | Scarica | ||
| 07/08 | la grande sete |
| ||
poesie |
| |||
| 07/08 | acqua | 2H | ||
| 07/08 | acqua per sempre | 2L | ||
| 07/08 | acqua siamo noi | 2L | ||
| 07/08 | gaspillage de l'eau | 2L | ||
| 07/08 | l'acqua | 2L | ||
| 07/08 | l'acqua è fonte di purezza | 2L | ||
| 07/08 | l'acqua è un bene prezioso | 2L | ||
| 07/08 | l'acqua è vita | 2L | ||
| 07/08 | l'acqua sorgente di vita | 2L | ||
testo teatrale |
| |||
| 07/08 | comment je sais quand je suis responable ? |
| ||
| 07/08 | come so quando sono responsabile ? |
| ||
poeti celebri |
| |||
| 07/08 | San Francesco d'Assisi: il cantico delle creature | 2L | ||
| 07/08 | Alienor: je suis l'eau qui... |
| ||
| 07/08 | Amelie: l'eau |
| ||
| 07/08 | Cindy Coignard: l'eau |
| ||
| 07/08 | Alexane: l'eau douce |
| ||
| 07/08 | Baptiste: l'eau |
| ||
| 07/08 | Clement: l'eau |
| ||
| 07/08 | David Maurice: l'eau c'est... |
| ||
| 07/08 | Gabrielle Desforges: l'eau |
| ||
| 07/08 | Jean Baptiste: l'eau |
| ||
| 07/08 | Julie Laine: l'eau |
| ||
| 07/08 | Kevin Hangard: l'eau |
| ||
| 07/08 | Lucie: l'eau |
| ||
| 07/08 | Morgan Lefebvre: je suis l'eau qui... |
| ||
| 07/08 | Quentin Boudin: l'eau |
| ||
presentazioni di scienze naturali
a. s. | Disciplina | Titolo | classe | docente | |
| 07/08 | Scienze | Attività vulcanica e sismica | 3L | Lombardo | |
| 07/08 | Scienze | I Dinosauri | 3L | Lombardo |
a. s. | titolo del lavoro | classe | ||
| 06/07 | Presentazione del progetto e dei partners |
| ||
presentazioni | ||||
| 06/07 | Gaspillage cusine |
| ||
| 06/07 | Gaspillage bain | 2L | ||
| 06/07 | Napoli e le sue fontane |
| ||
| 06/07 | Napoli e le terme |
| ||
| 06/07 | Acqua risorsa fondamentale | 3B | ||
| 06/07 | disegni di fontane di napoli |
| ||
| 06/07 | tamburelli decorati dagli allievi |
| ||
| 06/07 | l'acqua bene prezioso italiano | 3L | ||
| 06/07 | l'acqua bene prezioso francese | 3L | ||
| 06/07 | l'acqua bene prezioso inglese | 3L | ||
articoli e lavori | ||||
| 06/07 | Acqua e attività umane | 3H | ||
| 06/07 | Che cos'è l'acqua | 3H | ||
| 06/07 | Historic fountains in Naples | 3H | ||
| 06/07 | Fontane storiche di Napoli |
| ||
| 06/07 | Fontaines historique de Naples |
| ||
| 06/07 | SOS EAU |
| ||
| 06/07 | SOS ACQUA |
| ||
| 06/07 | SOS WATER |
| ||
| 06/07 | Il golfo di Napoli | 3F | ||
| 06/07 | La fontana di Mezzocannone |
| ||
| 06/07 | La storia dell'Unione Europea |
| ||
| 06/07 | lavori di classe seconda B | 2B | ||
| 06/07 | Fontane storiche di Napoli, acqua tra simbolo e ingegno | 3L | ||
| 06/07 | lavori di classe terza H | 3H | ||
| 06/07 | Stazione meteorologica della scuola Salvemini | 3F | ||
| 06/07 | Cartelloni della terza L | 3L | ||
| 06/07 | L'eau source d'energie | 2H | ||
| 06/07 | Underground Naples | 2H | ||
| 06/07 | La voce di Napoli | 2H | ||
| 06/07 | L'acqua è . . . | 3H | ||
| 06/07 | Gocciolina e la sua avventura 1 | 2C | ||
| 06/07 | Gocciolina et son aventure 1 | 2C | ||
| 06/07 | Gocciolina e la sua avventura 2 | 2C | ||
| 06/07 | Gocciolina et son aventure 2 | 2C | ||
| 06/07 | Gocciolina e la sua avventura 3 | 2C | ||
| 06/07 | Gocciolina et son aventure 3 | 2C | ||
presentazioni di scienze naturali 2004/05
a. s. | Disciplina | Titolo | classe | docente | |
| 04/05 | Scienze | vesu...viaggiando | 1E 1L | Lombardo Luise |